言うほどいいねがないw
週販見ればわかるだろ
PS5な
これがバズるとかXはバカしか居ないのか?
居ないわ
まあ死ぬのはPS5とPS6だけなんだけどなw
youtubeでも偽動物動画増えて本当邪魔だよ
SwitchとSwitch2合わせて今年上半期だけで国内2000万本を超えているのにソフトを買わないは無理があるな
ソフト出荷本数(国内・単位万本)
Switch
Q1 Q2 Q3 Q4 計 累計
16年度 **** **** **** **89 **89 ***89
17年度 *156 *281 *455 *334 1226 *1315
18年度 *295 *420 1003 *430 2148 *3464
19年度 *441 *589 1241 *985 3256 *6720
20年度 1002 *776 1391 1333 4502 11222
21年度 *813 *800 1485 1116 4214 15436
22年度 *807 1266 1753 *753 4579 20015
23年度 *902 *835 1521 *719 3977 23993
24年度 *684 *868 1136 *632 3320 27312
25年度 *544 *685 1083 *576 2888 30201
26年度 *855 **** **** **** *855 31055
Switch2
Q1 Q2 Q3 Q4 計 累計
25年度 *176 *211 *529 *401 1317 *1317
26年度 *299 **** **** **** *299 *1616
家庭用ゲームは二度と買わない
オンライン別料金が物凄いストレス
スイッチに比べると値段とかで時期は良くないとは思う
逆にスイッチはコロナ禍とか時期が良すぎた
みんな持ってるゲーム機になってガンガンソフトが売れてた気はする
>>37
任天堂のハードではそのコロナ並みに今ソフトが売れているぞ?
2020年上半期 1999万本(997+1002)
2021年上半期 2146万本(1333+813)
2026年上半期 2131万本(977+1154)
任天堂ソフト出荷本数(国内・単位万本)
Q1 Q2 Q3 Q4 年間
06年度 1012 1252 2430 1194 5888
07年度 1275 1331 1837 1086 5529
08年度 *888 1068 1881 *686 4523
09年度 *892 1205 1655 *800 4552
10年度 *704 1007 1236 *581 3528
11年度 *371 *488 1396 *535 2790
12年度 *672 *660 1267 *628 3227
13年度 *503 *720 1533 *549 3305
14年度 *373 *757 1309 *328 2767
15年度 *443 *689 1005 *377 2514
16年度 *269 *462 *901 *427 2059
17年度 *339 *596 *983 *426 2344
18年度 *330 *500 1091 *460 2381
19年度 *458 *600 1249 *997 3304
20年度 1002 *776 1391 1333 4502
21年度 *813 *800 1485 1116 4214
22年度 *807 1266 1753 *753 4579
23年度 *902 *835 1521 *719 3977
24年度 *684 *868 1136 *632 3320
25年度 *720 *896 1612 *977 4205
26年度 1154 **** **** **** 1154
Xとかもうやってる奴いないんやな
>>42
61位 バイオハザード ヴィレッジ PS5 カプコン 74,644
これがその時のマックスなんだぜ
ゲー厶やってる人なら肌感でわかるわな
どっちが真実かすぐわかんだねwww
ジジイ達は現代のデジタル世界なんざ見えてないだろうからな
最近の傾向だと新品より中古ソフトの方が売れなくなっているよ
国内年間新品ソフト販売数(メディクリ版)
PSハード 任天堂ハード
2016年 15,125,470本 16,986,552本
2017年 12,214,294本 19,983,856本
2018年 11,764,786本 16,699,462本
2019年 *9,537,039本 17,310,975本
2020年 *8,018,518本 24,836,808本
2021年 *4,527,608本 23,133,086本
2022年 *4,205,777本 25,313,947本
2023年 *4,570,038本 18,992,901本
2024年 *4,554,550本 15,160,018本
2025年 *4,054,850本 17,942,506本
国内年間中古ソフト販売数(メディクリ版)
PSハード 任天堂ハード
2016年 13,200,281本 *9,860,856本
2017年 11,218,242本 *8,628,538本
2018年 *8,489,241本 *7,372,414本
2019年 *7,284,355本 *7,370,824本
2020年 *5,851,232本 *7,491,177本
2021年 *3,397,600本 *6,193,025本
2022年 *2,403,022本 *5,522,006本
2023年 *2,109,466本 *5,037,317本
2024年 *1,721,039本 *3,757,989本
2025年 *1,206,388本 *2,910,344本
リアル店舗が縮んでいる感じがあるな
1位 Switch…2027万本 シェア88.4%
2位 PS4…218万本 シェア9.5%
3位 PS5…46万本 シェア2.0%
それくらいDLが当たり前になった
スマホでゲームできる人はスマホゲーやったほうが手軽だろうし
クオリティ高いゲームやりたいならPCとかでいだろうし
任天堂のゲームやりたければswitch2でいいだろうし
PS5でしか遊べないゲームがあるならプレイすればいいだろうし
ダウンロード版とか買ってられん
日本円がゴミクズみたいになってるのが悪いのか?
値下げするならイチキュッパッ!な19800円でないと
そこまで来てようやく大して興味なかった自分でもPS4スリムは購入した
ただ世間的にはそれでも売れなかったし9800円くらいまで値下げした方がいいかも

コメント
外人は知ったことではないが日本ではSwitch系ソフトしっかり売れてるわけで
353万もみる人がいて、5千もいいねがついておらず、コメントも3桁
こんなのがなんの参考になるの?