集計期間:2017年1月16日~1月22日(メディアクリエイト調べ)
コンシューマソフト週間販売ランキングTop20
*1|74,361/***74,361|PS4|GRAVITY DAZE 2/重力的眩暈完結編:上層への帰還の果て、彼女の内宇宙に収斂した選択(限定版含む)|2017/1/19
*2|39,555/***39,555|3DS|ポチと! ヨッシー ウールワールド(同梱版含む)|2017/1/19
*3|38,197/***38,197|PS4|蒼き革命のヴァルキュリア|2017/1/19
*4|22,758/**160,555|PS4|キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ|2017/1/12
*5|21,036/3,092,277|3DS|ポケットモンスター サン/ムーン|2016/11/18
*6|20,831/**629,229|3DS|妖怪ウォッチ3 スキヤキ|2016/12/15
*7|18,219/***18,219|PSV|蒼き革命のヴァルキュリア|2017/1/19
*8|15,943/***92,110|PSV|ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期(限定版含む)|2017/1/12
*9|14,285/**928,969|3DS|スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS|2016/12/1
10|*8,638/**269,727|3DS|桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!!|2016/12/22
11|*7,955/***47,961|PS4|ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期(限定版含む)|2017/1/12
12|*7,456/**252,874|PS4|グランド・セフト・オートV (4990円版)|2015/10/8
13|*6,824/1,090,208|PSV|Minecraft: PlayStation Vita Edition|2015/3/19
14|*5,859/**923,632|PS4|ファイナルファンタジーXV(限定版、同梱版含む)|2016/11/29
15|*5,033/**112,797|3DS|とびだせ どうぶつの森 amiibo+|2016/11/23
16|*4,775/**156,947|PSV|Miitopia (ミートピア)|2016/12/8
17|*4,522/****4,522|PSV|花朧 戦国伝乱奇(限定版含む)|2017/1/19
18|*3,732/**279,716|WiiU|Minecraft: Wii U Edition|2016/6/23
19|*3,432/**252,485|PS4|バトルフィールド 1|2016/10/21
20|*3,037/**105,648|PS4|ウォッチドッグス2|2016/12/1
コンシューマハード週間販売ランキング
販売台数/機種
26,243/PS4
18,229/New3DS LL
11,521/Vita
*7,133/PS4 Pro
*6,203/2DS
*1,625/New3DS
***794/Wii U
***557/PS3
****35/Xbox One
これFF100万いかないな
FF売上激減の理由はゲームの出来以前に「これじゃない感」が原因
お前がやるゲームは童貞しかやらないゲームだから一緒にすんな
日本語でおk?