1: :2017/05/03(水) 10:08:56.97 ID:
2: :2017/05/03(水) 10:14:02.41 ID:
3: :2017/05/03(水) 10:14:33.64 ID:
4: :2017/05/03(水) 10:14:37.81 ID:
6: :2017/05/03(水) 10:18:58.30 ID:
8: :2017/05/03(水) 10:23:26.60 ID:
10: :2017/05/03(水) 10:23:41.39 ID:
12: :2017/05/03(水) 10:24:42.30 ID:
13: :2017/05/03(水) 10:24:45.46 ID:
15: :2017/05/03(水) 10:25:36.27 ID:
17: :2017/05/03(水) 10:25:50.20 ID:
20: :2017/05/03(水) 10:26:51.79 ID:
21: :2017/05/03(水) 10:27:16.04 ID:
22: :2017/05/03(水) 10:27:56.83 ID:
パワプロやウイイレもある
ソフトを中古で探すようなライトゲーマー層は
PS4買ったら普通に満足するよ
26: :2017/05/03(水) 10:31:11.67 ID:
どんだけイカ人気なんだよ
29: :2017/05/03(水) 10:32:50.96 ID:
本体牽引するソフトじゃないよ
WiiU時代に散々証明しただろう
31: :2017/05/03(水) 10:35:55.28 ID:
32: :2017/05/03(水) 10:36:11.34 ID:
妙手だな
34: :2017/05/03(水) 10:40:31.43 ID:
たのむぜ、PS4
36: :2017/05/03(水) 10:50:11.98 ID:
7月は買いやすい2DS LLかな
38: :2017/05/03(水) 11:00:14.08 ID:
発売一ヶ月はともかく
さすがに品薄が長過ぎるわ
42: :2017/05/03(水) 11:10:26.60 ID:
ずっと右肩上がりじゃんorzPS4 Switch
*1週 *37,807 329,152(完売)
*2週 *35,300 *61,998(完売)
*3週 *34,628 *49,913(完売)
*4週 *30,733 *78,441(完売)
*5週 *30,057 *45,509(完売)
*6週 *24,512 *41,193(完売)
*7週 *21,922 *45,673(完売)
*8週 *19,334 *48,694(完売)
*9週
10週