結局、震災も相まって勢いが大幅に低下し起死回生の大幅値下げをする羽目になった
Switch2値下げか
大丈夫でしょw
もう3か月連続で6年目のPS5に惨敗してんだけど
3DSは値下げできる余地があったけど、Switch2は値下げしたらマジで赤字がとんでもないことになる
3DSちゃんは赤字で撤退したけど
ちょっとはサード売れてた気がする
他の障ちゃん達はSwitch2は値上げするって騒いでるんだけど…
>>12
今の時点で日本語モデルは一台売ると25,000円の赤字らしいのに、ここからさらに値下げなんてしたら任天堂が終わる
今の売ると赤字を無くした上でさらに上乗せして15万に値上げだよ
性能はPS3に毛が生えた程度なのに、値段はPS5Pro以上になる可能性が高い
パッとしてなかったのはps5やろ
そもそもスタートラインから違うことやってる
後方互換は3DSにも劣るが
Newはろくな専用タイトル出さないまま終わったけど
って言おうとしたけど
エネルギー関連の何かはかなりの確率で普通にありそうだな
今は物価高、円安、トランプ関税、AIのせいでメモリ高騰、イラン情勢と、総合的に見ると震災以上にキツい
3DSは値下げ以降販売ペースが大幅に上昇して馬鹿売れしているハードなのに何をほざいているのか
国内週間売上(ファミ通)
3DS Switch2
週間 累計 週間 累計
01週 371,326 *,371,326 947,931 *,947,931
02週 206,087 *,577,413 153,205 1,101,136
03週 104,412 *,681,825 140,026 1,241,162
04週 *64,942 *,746,767 161,021 1,402,183
05週 *54,656 *,801,423 128,643 1,530,826
06週 *43,178 *,844,601 *71,885 1,602,711
07週 *32,759 *,877,360 152,165 1,754,876
08週 *25,320 *,902,680 *92,013 1,846,889
09週 *21,275 *,923,955 *62,733 1,677,123
10週 *25,331 *,949,286 ***,*** *,***,***
11週 *26,107 *,975,393 179,641 1,856,764
12週 *16,379 *,991,772 *35,359 1,892,123
13週 *16,465 1,008,237 *41,957 1,934,080
14週 *25,096 1,033,333 *46,403 1,980,483
15週 *27,868 1,061,201 *44,278 2,024,761
16週 *24,226 1,085,427 *40,711 2,065,472
17週 *41,086 1,126,513 *44,150 2,109,622
18週 *27,378 1,153,891 *44,439 2,154,061
19週 *31,545 1,185,436 *46,842 2,200,903
20週 *23,219 1,208,655 201,684 2,402,587
21週 *45,949 1,254,604 *65,434 2,468,021
22週 *32,381 1,286,985 *83,825 2,551,846
23週 *15,819 1,302,804 *90,410 2,642,256
24週 **3,701 1,306,505 101,549 2,743,805
25週 214,821 1,521,326 126,953 2,870,758
26週 107,462 1,628,788 *97,677 2,968,435
27週 *57,927 1,686,715 203,398 3,171,833
28週 *55,264 1,741,979 190,944 3,362,777
29週 *49,191 1,791,170 221,033 3,583,810
30週 *62,245 1,853,415 200,257 3,784,067
31週 *68,386 1,921,801 219,824 4,003,891
32週 *55,853 1,977,654 *94,014 4,097,905
33週 *50,916 2,028,570 *67,509 4,165,414
34週 *54,460 2,083,030 *72,086 4,237,500
35週 *75,386 2,158,416 *69,586 4,307,086
36週 *67,854 2,226,270 *65,807 4,372,893
37週 128,287 2,354,557 *57,779 4,430,672
38週 *89,938 2,444,495 *63,313 4,493,985
39週 *88,225 2,532,720 *85,830 4,579,815
40週 110,088 2,642,808 127,508 4,707,323
41週 216,350 2,859,158 *96,950 4,804,273
42週 378,114 3,237,272 *81,518 4,885,791
43週 387,838 3,625,110 *65,725 4,951,516
44週 510,629 4,135,739
45週 203,605 4,339,344
46週 257,377 4,596,721
47週 101,697 4,698,418
48週 *77,519 4,775,937
49週 *81,699 4,857,636
50週 *69,180 4,926,816
51週 *60,231 4,987,047
52週 *88,909 5,075,956
53週 *72,032 5,147,988
54週 *71,797 5,219,785
55週 *63,717 5,283,502
Switch2は国内の販売ペースで1位か
GBAに負けの2位で3位以下に落ちたことのないハードなのに何を見て3DSだと判断できるのかな?
国内累計ハード売上上位(ファミ通)
GBA DS 3DS Switch2
*1週 *,611,504 *,441,485 *,377,326 *,947,931
*5週 1,367,434 1,269,845 *,801,423 1,530,826
10週 1,880,696 1,585,947 *,949,286 *,***,***
15週 2,228,159 1,726,027 1,061,201 2,024,761
20週 2,661,906 1,902,542 1,208,655 2,402,587
25週 3,051,291 2,152,728 1,521,326 2,870,758
30週 3,316,352 2,332,198 1,853,415 3,784,067
35週 3,495,138 2,541,877 2,158,416 4,307,086
40週 3,994,576 2,889,999 2,642,808 4,707,323
45週 4,685,626 3,168,088 4,339,344 4,951,516(Switch2は43週目)
50週 4,867,518 3,421,452 4,926,816
55週 5,067,905 4,484,053 5,283,502
60週 5,278,629 5,720,041 5,690,362
65週 5,440,310 5,952,299 6,017,206
70週 5,632,377 6,728,371 6,355,287
75週 5,872,075 7,798,357 6,799,293
WiiUWiiU言ってたイメージしかねえんだが?w
そのWiiUすらソフトランキングには普通に入るんですけどね
3Gと4の売れ方から見ても確実にLLの存在が作用してる
最初からvitaなど相手になるわけもないし
New限定はサードは1本もソフト出てないが
「流石のSwitch2も3DSには勝てまい!ヘキッ!ヘキッ!チギュァァ!!」とか始めちゃったよ
プライドとか意地とかもう完全に消え失せちゃったんだな、可哀想に…
任天堂のタイトルはそのうち間違いなく出るんだから普通のユーザーからしたらいつ買うかの話でしかないよ
3DSはDSから半減してる
DS…1億5000万台
3DS…7500万台
上下画面の大きさが違うのが気持ち悪かったり
タッチパネルをサブ扱いしたり
3D機能が別にいらなかったり
本体2万5000円で売ったり
しまいには2DSを出したり
迷走しまくってたハード
Switch1はWiiUソフトの移植でしのいでた
Switch2は2エディションでしのごうとしてるけど、さすがに厳しい
Switch1との代わり映えしなさ
本体の価格
ソフト不足
もろもろ厳しい状況ではある
あっ興味無いか・・・


コメント
何故与太話を信じるのか
なまじPS5が先に値上げしちゃったもんだから言い草も苦しくなってんな
ファンボの願望だだもれ
蓮舫
空気清浄機
今のPS5ってVITAに状況が・・・・・ってVITAより遥かに酷かったわw
百歩譲って2万5000円の赤字が正しいとしてもなんでいきなり15万円になるんだ?
PS5の北米の価格は900ドルでSwitch2はその半額の450ドルなのに、ここから2倍に値上げするアホみたいな状況が本当にあると思うの?
てかもしPS3に毛が生えた程度なら、じゃあエルデンリングはPS3でも動く程度のゲームなのかよ
switch2をsageるためにあの手この手でネタを引っ張ってくるなぁ
そのsageてるハードに海外互角、国内ボロ負けやのに…
Switch2がいくら過去のハード辿ったとしてもPS5は惨敗なんだけどね…
⚪︎⚪︎コース!っていくら言ったところでSwitch2はSwitch2でしかないので…
wiiuや3DSを引き合いにだしても状況が全然違うし
それにPS5コースにならなければ何も問題はないよ
あれほど酷い末路はない
※1374643
PSを基準にする事自体が間違いだからな
※1374647
ていうかその3DSにPS4の前半期はボロ負けしていたと言うのにな(ちなみに後半期はSwitchにボロ負け)
※1374662
ファンボ基準では勝った設定だけど、アメリカ以外ではPS4相手に3DSがダブルスコアをつけて圧勝しているし
アメリカでも接戦でPS4がなんとか勝っている程度
公的機関の通商白書に存在しないソノタランドがアメリカの倍売れている設定
…なにが?(本気で