【売上】週間コンシューマゲーム売上ランキング(2017年1月9日~1月15日)

ゲーム一般
ゲーム一般


「KINGDOM HEARTS HD 2.8 Final Chapter Prologue」13万7000本,「ニューダンガンロンパV3」合計11万6000本の「週間販売ランキング+」
集計期間:2017年1月9日~1月15日(メディアクリエイト調べ)

コンシューマソフト週間販売ランキングTop20

順位 機種 タイトル 発売日 販売本数 累計本数 読者レビュー
1 キングダム ハーツ HD 2.8 ファイナル チャプター プロローグ 17/01/12 137,797 137,797

2 ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期(限定版含む) 17/01/12 76,166 76,166
3 ニューダンガンロンパV3 みんなのコロシアイ新学期(限定版含む) 17/01/12 40,006 40,006 80
4 ポケットモンスター サン/ムーン 16/11/18 31,656 3,071,241 84
5 スーパーマリオメーカー for ニンテンドー3DS 16/12/01 23,845 914,683
6 妖怪ウォッチ3 スキヤキ 16/12/15 23,192 608,398
7 桃太郎電鉄2017 たちあがれ日本!! 16/12/22 16,732 261,089
8 グランド・セフト・オートV (4990円版) 15/10/08 10,066 245,418 87
9 ファイナルファンタジーXV(限定版、同梱版含む) 16/11/29 10,004 917,772 72
10 Minecraft: PlayStation Vita Edition 15/03/19 8,890 1,083,384 59
11 SG/ZH School Girl/Zombie Hunter (スクールガールゾンビハンター) 17/01/12 8,439 8,439
12 Miitopia (ミートピア) 16/12/08 7,334 152,172
13 とびだせ どうぶつの森 amiibo+ 16/11/23 6,410 107,764
14 VALKYRIE DRIVE -BHIKKHUNI- Bikini Party Edition 17/01/12 5,078 5,078
15 龍が如く6 命の詩。(同梱版含む) 16/12/08 5,064 331,388
16 Minecraft: Wii U Edition 16/06/23 4,940 275,984
17 ウォッチドッグス2 16/12/01 4,656 102,611
18 バトルフィールド 1 16/10/21 4,647 249,053
19 実況パワフルプロ野球 ヒーローズ 16/12/15 3,714 77,274
20 バイオハザード6 16/12/01 3,272 28,196
コンシューマハード週間販売ランキング

機種 販売台数
PS4 39,116
New3DS LL 23,212
Vita 13,816
2DS 9,243
PS4 Pro 7,887
New3DS 2,091
Wii U 1,169
PS3 701
Xbox One 75

3:2017/01/19(木) 05:35:31.44 ID:
立たなかったから立ててみたけどレビューを投稿するとか入っちゃってるし見づらくてごめんなさい
6:2017/01/19(木) 13:16:30.22 ID:

>>3
乙だがこの貼り方だと機種も分からず確かに見辛いな
7:2017/01/19(木) 14:17:47.08 ID:

>>3
いやありがたいよ
10:2017/01/19(木) 16:00:45.13 ID:

>>3
テンプレで断念しました。まじ乙です!
4:2017/01/19(木) 06:17:58.11 ID:

ダンロンはもしかしてシリーズで初動一番良いのか
11:2017/01/19(木) 16:10:01.98 ID:

FF15ミリオン無理そうだな

 

タイトルとURLをコピーしました